ESTATEÅÚÃϤòõ¤¹
ÇäÃÏ
Æ£²¬»Ô¾å·ª¿Ü
Ȭ¹âÀþ¡¿·²ÇÏÆ£²¬±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
Ȭ¹âÀþ¡¿·²ÇÏÆ£²¬±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Æ£²¬»Ô¾å·ª¿Ü |
---|---|
¸ò ÄÌ | Ȭ¹âÀþ¡¡·²ÇÏÆ£²¬±Ø¡¡ÅÌÊâ30ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 149.85Ö ¡Ê45.32ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 63 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ8·î31Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·î¡¹¤Î¤ª»Ùʧ¤¤Îã
Ƭ¶â¡§0±ß / ¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùʧ¤¤¡§0±ß
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 390Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 11,009±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û390Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Æ£²¬»Ô¾å·ª¿Ü | ||
¸òÄÌ1 | Ȭ¹âÀþ¡¡·²ÇÏÆ£²¬±Ø¡¡ÅÌÊâ30ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 149.85Ö ¡Ê45.32ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | Æ4£í | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 70¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | ¾®Ìî¾®³Ø¹» (Ìó1700m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¾®ÌîÃæ³Ø¹» (Ìó1600m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥À°·ÁÃÏ | ||
È÷¹Í | ¢¨¾å¿åÆ»°ú¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£¢¨¾ô²½Á奨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ÇÓ¿åÀè¤ÏÁ°ÌÌƻϩ¤Ë¤¢¤ë¦¹Â¤Ç¤¹¡£¢¨Ê¸²½ºâÊݸîË¡¡Ê21Êñ¢Ãϡˤ˳ºÅö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛÁ°¤ËÆϤ±½Ð¤¬ ɬÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£¡ÊÇã¼çÉéô¡Ë ¢¨·úʪ²òÂι¹ÃÏÅϤ·¤Ç¤¹¡£¢¨¶³¦³ÎÄê¬ÎÌ¡¦·úʪ²òÂΤÏÇä¼çÉéô¤Ç¤¹¡£¢¨Æî¦ƻϩ¤Ï¶¦Í̾µÁ¤Î»äÆ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áµëÇӿ幩»öÅù¤Ç ƻϩ¤òÍøÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¾µÂú¤¬É¬ÍפǤ¹¡£¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ08·î31Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ9·î21Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£